Alan adı harf ve rakamdan oluşmalıdır, türkçe karakter içeremez. ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır
:domain kayıt için uygun değil!
Tebrikler! satın almaya uygun!
Bize Ulaşın
Aranıyor...
| Uzantı | Kayıt | Transfer | Yenile/Süre Uzat |
|---|---|---|---|
| com | 660.00 TL / 1 Yıl | 660.00 TL / 1 Yıl | 660.00 TL / 1 Yıl |
| net | 965.00 TL / 1 Yıl | 965.00 TL / 1 Yıl | 965.00 TL / 1 Yıl |
| org | 965.00 TL / 1 Yıl | 965.00 TL / 1 Yıl | 965.00 TL / 1 Yıl |
| tr | 389.00 TL / 1 Yıl | 389.00 TL / 1 Yıl | 389.00 TL / 1 Yıl |
| com.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| net.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| org.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| info | 2100.00 TL / 1 Yıl | 2100.00 TL / 1 Yıl | 2100.00 TL / 1 Yıl |
| gen.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| web.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| k12.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| biz.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| info.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| tv.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| av.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| eu | - | - | - |
| in | 850.00 TL / 1 Yıl | 850.00 TL / 1 Yıl | 850.00 TL / 1 Yıl |
| tel | 950.00 TL / 1 Yıl | 950.00 TL / 1 Yıl | 950.00 TL / 1 Yıl |
| biz | 1500.00 TL / 1 Yıl | 1500.00 TL / 1 Yıl | 1500.00 TL / 1 Yıl |
| name | 615.00 TL / 1 Yıl | 615.00 TL / 1 Yıl | 615.00 TL / 1 Yıl |
| us | 635.00 TL / 1 Yıl | 635.00 TL / 1 Yıl | 635.00 TL / 1 Yıl |
| ws | 1985.00 TL / 1 Yıl | 1985.00 TL / 1 Yıl | 1985.00 TL / 1 Yıl |
| tv | 2300.00 TL / 1 Yıl | 2300.00 TL / 1 Yıl | 2300.00 TL / 1 Yıl |
| cc | 740.00 TL / 1 Yıl | 740.00 TL / 1 Yıl | 740.00 TL / 1 Yıl |
| bz | 1870.00 TL / 1 Yıl | 1870.00 TL / 1 Yıl | 1870.00 TL / 1 Yıl |
| org.uk | 570.00 TL / 1 Yıl | 570.00 TL / 1 Yıl | 570.00 TL / 1 Yıl |
| com.cn | 560.00 TL / 1 Yıl | 560.00 TL / 1 Yıl | 560.00 TL / 1 Yıl |
| mobi | 3600.00 TL / 1 Yıl | 3600.00 TL / 1 Yıl | 3600.00 TL / 1 Yıl |
| gov.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| bel.tr | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl | 109.00 TL / 1 Yıl |
| co | 2120.00 TL / 1 Yıl | 2120.00 TL / 1 Yıl | 2120.00 TL / 1 Yıl |
| pro | 2245.00 TL / 1 Yıl | 2245.00 TL / 1 Yıl | 2245.00 TL / 1 Yıl |
| co.uk | 570.00 TL / 1 Yıl | 570.00 TL / 1 Yıl | 570.00 TL / 1 Yıl |
| rest | 2300.00 TL / 1 Yıl | 2300.00 TL / 1 Yıl | 2300.00 TL / 1 Yıl |
| xxx | 7440.00 TL / 1 Yıl | 7440.00 TL / 1 Yıl | 7440.00 TL / 1 Yıl |
| energy | 6580.00 TL / 1 Yıl | 6580.00 TL / 1 Yıl | 6580.00 TL / 1 Yıl |
| group | 1760.00 TL / 1 Yıl | 1760.00 TL / 1 Yıl | 1760.00 TL / 1 Yıl |
| club | 1555.00 TL / 1 Yıl | 1555.00 TL / 1 Yıl | 1555.00 TL / 1 Yıl |
| company | 910.00 TL / 1 Yıl | 910.00 TL / 1 Yıl | 910.00 TL / 1 Yıl |
| services | 2000.00 TL / 1 Yıl | 2000.00 TL / 1 Yıl | 2000.00 TL / 1 Yıl |
| house | 2210.00 TL / 1 Yıl | 2210.00 TL / 1 Yıl | 2210.00 TL / 1 Yıl |
| properties | 2210.00 TL / 1 Yıl | 2210.00 TL / 1 Yıl | 2210.00 TL / 1 Yıl |
| life | 2040.00 TL / 1 Yıl | 2040.00 TL / 1 Yıl | 2040.00 TL / 1 Yıl |
| solutions | 1815.00 TL / 1 Yıl | 1815.00 TL / 1 Yıl | 1815.00 TL / 1 Yıl |
| fr | 530.00 TL / 1 Yıl | 530.00 TL / 1 Yıl | 530.00 TL / 1 Yıl |
| football | 1985.00 TL / 1 Yıl | 1985.00 TL / 1 Yıl | 1985.00 TL / 1 Yıl |
| app | 1275.00 TL / 1 Yıl | 1275.00 TL / 1 Yıl | 1275.00 TL / 1 Yıl |
Yukarıdaki fiyatlara yasal %20 K.D.V dahil değildir.